Mitsubishi Heavy SCM-ZS-W
Модельный ряд серии Mitsubishi Heavy SCM-ZS-W
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
SCM40ZS-W | ≈ 41 м2 | 4.01 кВт | 180 840 руб. | |
SCM45ZS-W | ≈ 46 м2 | 4.51 кВт | 211 880 руб. | |
SCM50ZS-W | ≈ 51 м2 | 5.01 кВт | 250 260 руб. | |
SCM60ZS-W | ≈ 61 м2 | 6.01 кВт | 254 240 руб. | |
SCM71ZS-W | ≈ 72 м2 | 7.11 кВт | 281 390 руб. | |
SCM80ZS-W | ≈ 81 м2 | 8.01 кВт | 291 780 руб. |
Mitsubishi Heavy SCM-ZS-W Вы можете купить в компании "Митсубиси Климат" в Москве, отправив запрос или позвонив по телефону 8 (495) 197-76-88
Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), банковской картой.
Подробнее об услових доставки и оплаты
Описание серии
SCM-ZS-W – это новая инверторная серия мульти-сплит-систем Mitsubishi Heavy Industries. Новинка представлена тремя наружными блоками холодопроизводительностью 4, 4.5 и 5 кВт. А также производитель для новой мульти-сплит-системы разработал и предлагает доступные по цене, с оптимальным набором функций настенные внутренние блоки серии SKM-ZSP. Применение данных блоков на объекте позволяет существенно экономить на закупке оборудования и предложить заказчику с ограниченным бюджетом оптимальное решение.
Сравнительная таблица характеристик моделей серии SCM-ZS-W
Характеристики | Mitsubishi Heavy SCM40ZS-W | Mitsubishi Heavy SCM45ZS-W | Mitsubishi Heavy SCM50ZS-W | Mitsubishi Heavy SCM60ZS-W | Mitsubishi Heavy SCM71ZS-W | Mitsubishi Heavy SCM80ZS-W |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм): | 9.52(3/8 ")х2 | 9.52(3/8 ")х2 | 9.52(3/8 ")×3 | - | - | - |
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм): | 6.35(1/4 ")х2 | 6.35(1/4 ")х2 | 6.35(1/4 ")×3 | - | - | - |
Габариты наружного блока ШхГхВ, мм: | 595х780(+90)х290 | 595х780(+90)х290 | 640х850(+65)х290 | - | - | - |
Габариты внешнего блока, мм: | - | - | - | 640*850*290 | 750*880*340 | 750*880*340 |
Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве: | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15...+21°C | -15...+21°C | -15...+21°C |
Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении: | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15...+46°C | -15...+46°C | -15...+46°C |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Коэффициент энергоэффективности (COP): | 5,00 | 4,61 | 4,84 | - | - | - |
Коэффициент энергоэффективности (EER): | 4,76 | 4,33 | 4,76 | - | - | - |
Количество подключаемых внутренних блоков: | 2 | 2 | Минимум-2, Максимум-3 | - | - | - |
Кол-во комнат: | - | - | - | до 3 комнат | до 4 комнат | до 4 комнат |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг: | - | - | - | 49 | 62 | 62 |
Мощность обогрева, кВт: | 4.51 | 5.31 | 6.01 | 6.81 | 8.61 | 9.31 |
Мощность охлаждения, кВт: | 4.01 | 4.51 | 5.01 | 6.01 | 7.11 | 8.01 |
Напряжение питания: | 1-фазный, 220-240, 50 Гц | 1-фазный, 220-240, 50 Гц | 1-фазный, 220-240, 50 Гц | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Наружный блок / вес, кг: | 42 | 42 | 48,5 | - | - | - |
Подходящие внутренние блоки: | - | - | - | 20, 25, 35, 50, 60 | 20, 25, 35, 50, 60 | 20, 25, 35, 50, 60 |
Потребляемая мощность при обогреве: | 0,90(0,54~1,70) кВт | 1,15(0,54~1,92) кВт | 1,24(0,55~2,58) кВт | - | - | - |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 0,84(0,59~2,13) кВт | 1,04(0,59~2,30) кВт | 1,05(0,60~2,15) кВт | - | - | - |
Пусковой ток 220/230/240, А: | 4,4/4,2/4,0 | 5,4/5,2/5,0 | 6,2/5,9/5,7 | - | - | - |
Расход воздуха наружного блока (охлаждение/обогрев), м³/мин: | 32,5 / 32,5 | 32,5 / 32,5 | 41,0 / 41,0 | - | - | - |
Суммарная производительность внутренних блоков (max): | 6,0 | 7,0 | 8,5 | 11,0 | 12,5 | 13,5 |
Тип компрессора: | - | - | - | Двухроторный | Двухроторный | Двухроторный |
Уровень шума наружного блока при обогреве: | 50 дБ(А) | 50 дБ(А) | 51 дБ(А) | - | - | - |
Уровень шума наружного блока при охлаждении: | 48 дБ(А) | 49 дБ(А) | 49 дБ(А) | - | - | - |
Уровень шума при обогреве: | - | - | - | 52 | 54 | 54 |
Уровень шума при охлаждении: | - | - | - | 48 | 52 | 51 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (обогрев), дБ(А): | - | - | - | 65 | 66 | 66 |
Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ(А): | - | - | - | 63 | 65 | 66 |
Дополнительная информация по оборудованию Mitsubishi Heavy
Mitsubishi Heavy Industries – основатель и лидер современного рынка по производству кондиционеров и другой климатической техники. Японская компания производит бытовые кондиционеры и используемые в промышленности. Корпорацией разрабатываются холодильные установки и оборудование для кондиционирования воздуха, климатические системы для автомобилей, для отопления зданий и районов, холодильные агрегаты для трейлеров и грузовых автомобилей, морских транспортных судов. При производстве во главу угла ставится гармония между людьми, техникой и природой. Автономный кондиционер или климатический комплекс для мегаполисов гармонично соединяют в каждой единице своего оборудования эффективность, безопасность и максимальную экономичность при эксплуатации. Производство кондиционеров выполняется по инновационным технологиям, которые отвечают перспективам глобального масштаба, создающим комфорт с большой буквы.