Mitsubishi Heavy SRK-ZS-W
Модельный ряд серии Mitsubishi Heavy SRK-ZS-W
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
SRK20ZS-W | ≈ 20 м2 | 2 кВт | 38 710 руб. | |
SRK25ZS-W | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 39 390 руб. | |
SRK35ZS-W | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 43 750 руб. | |
SRK50ZS-W | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 61 020 руб. |
Mitsubishi Heavy SRK-ZS-W Вы можете купить в компании "Митсубиси Климат" в Москве, отправив запрос или позвонив по телефону 8 (495) 197-76-88
Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), банковской картой.
Подробнее об услових доставки и оплаты
Описание серии
Серия SRK-ZS-S - это премиальная серия, новинка 2017 года. Модели серии выпускаются в трех цветовых исполнениях: классический белый, титаниум и черно-белый. Они украсят любой интерьер. Модели этой серии серии имеют высокую сезонную эффективность, низкий уровень шума и обеспечивают высокий комфорт при охлаждении и нагреве воздуха.
- Антиаллергенная система очистки воздуха.
- Антиаллергенный, фотокаталитический фильтры.
- Функция 3D-AUTO - трехмерное управление воздушным потоком.
Сравнительная таблица характеристик моделей серии SRK-ZS-W
Характеристики | Mitsubishi Heavy SRK20ZS-W | Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W | Mitsubishi Heavy SRK35ZS-W | Mitsubishi Heavy SRK50ZS-W |
---|---|---|---|---|
Диаметр труб для газа: | 9.52 (3/8") | 9.52(3/8") | 9.52(3/8") | 12.7(1/2") |
Диаметр труб для жидкости: | 6.35 (1/4") | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") |
Фильтры тонкой очистки: | Антиаллергенный, фотокаталитический | Антиаллергенный, фотокаталитический | Антиаллергенный, фотокаталитический | - |
Габариты ШхГхВ, мм: | 290х870х230 | 290х870х230 | 290х870х230 | 290х870х230 |
Масса блока (внутренний), кг: | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,0 |
Мощность обогрева, кВт: | 3 | 3.4 | 4.5 | 5.8 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2 | 2.5 | 3.5 | 5 |
Присоединяемые наружные блоки: | SCM40,45,50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | SCM40,45,50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | SCM40,45,50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S | SCM50ZS-S, SCM60,71,80,100,125ZM-S |
Расход воздуха внутреннего блока (обогрев, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин: | 10.0/8.5/6.5/5.9 | 11.3/8.7/6.7/5.9 | 12.3/11.0/7.0/5.9 | 13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4 |
Расход воздуха внутреннего блока (охлаждение, Hi/Me/Lo/Ulo), м³/мин: | 9.3/7.0/5.9/5.0 | 9.9/8.0/5.9/5.0 | 11.3/8.7/5.9/5.0 | 12.1/9.9/7.4/5.9 |
Уровень шума при обогреве: | 36/29/23/19 | 39/30/24/19 | 41/36/25/19 | 45/37/31/24 |
Уровень шума при охлаждении: | 34/25/22/19 | 36/28/23/19 | 40/30/26/19 | 45/36/28/22 |
Дополнительная информация по оборудованию Mitsubishi Heavy
Mitsubishi Heavy Industries – основатель и лидер современного рынка по производству кондиционеров и другой климатической техники. Японская компания производит бытовые кондиционеры и используемые в промышленности. Корпорацией разрабатываются холодильные установки и оборудование для кондиционирования воздуха, климатические системы для автомобилей, для отопления зданий и районов, холодильные агрегаты для трейлеров и грузовых автомобилей, морских транспортных судов. При производстве во главу угла ставится гармония между людьми, техникой и природой. Автономный кондиционер или климатический комплекс для мегаполисов гармонично соединяют в каждой единице своего оборудования эффективность, безопасность и максимальную экономичность при эксплуатации. Производство кондиционеров выполняется по инновационным технологиям, которые отвечают перспективам глобального масштаба, создающим комфорт с большой буквы.