Mitsubishi Heavy Standard Inverter
Модельный ряд серии Mitsubishi Heavy Standard Inverter
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDC71VNP | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 155 810 руб. | |
FDC90VNP | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 192 780 руб. |
Mitsubishi Heavy Standard Inverter Вы можете купить в компании "Митсубиси Климат" в Москве, отправив запрос или позвонив по телефону 8 (495) 197-76-88
Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), банковской картой.
Подробнее об услових доставки и оплаты
Описание серии
Standard Inverter – новая серия инверторных наружных блоков холодопроизводительностью 3,0 и 3,5 л.с. (7,1 и 9,0 кВт). Это наиболее выгодное ценовое предложение в своем классе. Производителю удалось достичь оптимального баланса между стоимостью и сочетанием всех преимуществ инверторных технологий: высокой энергоэффективностью, низким уровнем шума, отсутствием пусковых токов.
КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН НАРУЖНЕГО БЛОКА
ДИАПАЗОН НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР
ДЛИНА ФРЕОНОВОЙ МАГИСТРАЛИ
ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ CЕЗОННОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ОБОГРЕВЕ И ОХЛАЖДЕНИИ
Сравнительная таблица характеристик моделей серии Standard Inverter
Характеристики | Mitsubishi Heavy FDC71VNP | Mitsubishi Heavy FDC90VNP |
---|---|---|
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм): | ø 12,7 (1/2") | ø 15,88 (5/8") |
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм): | ø 6,35 (1/4") | ø 6,35 (1/4") |
Электропитание: | 220/230/240B, 50/1 | 220/230/240B, 50/1 |
Габариты внешнего блока, мм: | 845*970*370 | 845*970*370 |
Габариты внутреннего блока, мм: | 298*840*840 | 298*840*840 |
Хладагент: | R410A | R410A |
Максимальная длина трубопровода / Максимальный перепад высот, м: | 30/20 | 30/20 |
Масса блока, кг: | 45 | 57 |
Масса блоков (внутренний/внешний), кг: | 27/74 | 27/74 |
Масса панели, кг: | 5,5 | 5,5 |
Мощность обогрева, кВт: | 7.1 | 9 |
Мощность охлаждения, кВт: | 7.1 | 9 |
Наличие инвертора: | да | да |
Подключение электропитания: | внешний | внешний |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт: | 1,9 | 2,19 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт: | 2,5 | 2,67 |
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт: | 7,1(1,0~7,1) | 9,0(1,5~9,0) |
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт: | 7,1(1,4~7,1) | 9,0(1,9~9,0) |
Пусковой ток, А: | 5 | 5 |
Пусковой ток (max рабочий ток), А: | 5 (14,5) | 5 (18,0) |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С: | от -15 до +20 | от -15 до +20 |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С: | от -15 до +46 | от -15 до +46 |
Расход воздуха внешнего блока, м³/мин: | 36/36 | 63/49,5 |
Совместимый пульт ДУ: | беспроводной: T-PSA-36W-E + RCN-T-36W-E; проводной: RC-ES, RC-EX1, RCH-E3 | беспроводной: T-PSA-36W-E + RCN-T-36W-E; проводной: RC-ES, RC-EX1, RCH-E3 |
Тип компрессора: | Двухроторный | Двухроторный |
Уровень шума наружного блока, дБ(А): | 54 | 57/55 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А): | - | 43-41-38 |
Внешний блок: | FDT71VF1 | FDT90VF1 |
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм: | 640*800*290 | 750*880*340 |
Внешние габариты панели, мм: | 35*950*950 | 35*950*950 |
Внутренний блок: | FDC71VNP | FDC90VNP |
Дополнительная информация по оборудованию Mitsubishi Heavy
Mitsubishi Heavy Industries – основатель и лидер современного рынка по производству кондиционеров и другой климатической техники. Японская компания производит бытовые кондиционеры и используемые в промышленности. Корпорацией разрабатываются холодильные установки и оборудование для кондиционирования воздуха, климатические системы для автомобилей, для отопления зданий и районов, холодильные агрегаты для трейлеров и грузовых автомобилей, морских транспортных судов. При производстве во главу угла ставится гармония между людьми, техникой и природой. Автономный кондиционер или климатический комплекс для мегаполисов гармонично соединяют в каждой единице своего оборудования эффективность, безопасность и максимальную экономичность при эксплуатации. Производство кондиционеров выполняется по инновационным технологиям, которые отвечают перспективам глобального масштаба, создающим комфорт с большой буквы.