Mitsubishi Heavy FDC335KX-ZXE1
Цены на монтаж
Мощность охлаждения: 33.5 кВт.
Обслуживаемая площадь: ≈ 335 м2.
Mitsubishi Heavy FDC335KX-ZXE1 Вы можете купить в компании "Митсубиси Климат" в Москве, отправив запрос или позвонив по телефону 8 (495) 197-76-88
Способы оплаты: наличные, безналичный расчет (с НДС), банковской картой.
Подробнее об услових доставки и оплаты
Технические характеристики модели FDC335KX-ZXE1
Мощность охлаждения, кВт | 33.5 |
Мощность обогрева, кВт | 37.5 |
Электропитание | 3 фазы 380-415 В, 50 Гц / 380 В, 60 Гц |
Производительность охлаждения (Min-Ном-Max), кВт | 33,5 |
Производительность обогрева (Min-Ном-Max), кВт | 37,5 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 8,68/8,39 |
Количество хладагента , кг | 11,5 |
Рабочий диапазон наружных температур при охлаждении, °С | от -15 до +46 |
Рабочий диапазон наружных температур при обогреве, °С | от -20 до +20 |
Диапазон производительности, % | 80-200 |
Номинальный рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 14,7/14,3 |
Уровень звукового давления, дБ (А) | 62/57 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,0 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,0 |
Диаметр труб хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Диаметр труб хладагента (газ), мм (дюйм) | 25,4 (1") |
Диаметр труб хладагента (масло), мм (дюйм) | 9,52 |
Внешние габариты блоков (ВхШхГ), мм | 2048х1350х720 |
Масса блока, кг | 325 |
Описание
Специальное предложение
Специальная серия KXZXE1 (HI-COP) разработана для объектов, к которым применяются повышенные требования по энергосбережению.
Существенная экономия на электроэнергии
Коэффициент EER (охлаждение) улучшен еще на 35% по сравнению со стандартными моделями. Коэффициент COP (обогрев) улучшен на 14%.
Широкий модельный ряд
Возможна комбинация их трех наружных блоков с совокупной производительностью модуля до 100 кВт.
Круглогодичная эксплуатация
Эффективная работа на обогрев при температуре наружного воздуха до -20°С.
Сравнение коэффициента энергоэффективности стандартных блоков KXZ и блоков с повышенной энергоэффективностью
Все модификации серии HI-COP с повышенной энергоэффективностью
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDC224KX-ZXE1 | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | запросить цену | |
FDC280KX-ZXE1 | ≈ 280 м2 | 28 кВт | запросить цену | |
FDC335KX-ZXE1 | ≈ 335 м2 | 33.5 кВт | запросить цену | |
FDC450KX-ZXE1 | ≈ 450 м2 | 45 кВт | запросить цену | |
FDC500KX-ZE1 | ≈ 500 м2 | 50 кВт | запросить цену | |
FDC560KX-ZE1 | ≈ 560 м2 | 56 кВт | запросить цену | |
FDC615KX-ZE1 | ≈ 615 м2 | 61.5 кВт | запросить цену | |
FDC670KX-ZE1 | ≈ 670 м2 | 67 кВт | запросить цену | |
FDC735KX-ZE1 | ≈ 735 м2 | 73.5 кВт | запросить цену | |
FDC775KX-ZE1 | ≈ 800 м2 | 80 кВт | запросить цену | |
FDC850KX-ZE1 | ≈ 850 м2 | 85 кВт | запросить цену | |
FDC900KX-ZE1 | ≈ 900 м2 | 90 кВт | запросить цену | |
FDC950KX-ZE1 | ≈ 950 м2 | 95 кВт | запросить цену | |
FDC1000KX-ZXE1 | ≈ 1000 м2 | 100 кВт | запросить цену |
Характеристики серии
HI-COP с повышенной энергоэффективностью
Похожие модели других серий
Модель | Мощность охлаждения | Цена | |
---|---|---|---|
FDC335KXE6 | 33.5 кВт | 1 056 000 руб. | |
FDC335KXZE1 | 33.5 кВт | 1 133 250 руб. | |
FDC335KXRE6 | 33.5 кВт | 1 365 800 руб. | |
FDC335KXZWE1 | 33.5 кВт | 1 333 590 руб. |
Дополнительная информация по оборудованию Mitsubishi Heavy
Mitsubishi Heavy Industries – основатель и лидер современного рынка по производству кондиционеров и другой климатической техники. Японская компания производит бытовые кондиционеры и используемые в промышленности. Корпорацией разрабатываются холодильные установки и оборудование для кондиционирования воздуха, климатические системы для автомобилей, для отопления зданий и районов, холодильные агрегаты для трейлеров и грузовых автомобилей, морских транспортных судов. При производстве во главу угла ставится гармония между людьми, техникой и природой. Автономный кондиционер или климатический комплекс для мегаполисов гармонично соединяют в каждой единице своего оборудования эффективность, безопасность и максимальную экономичность при эксплуатации. Производство кондиционеров выполняется по инновационным технологиям, которые отвечают перспективам глобального масштаба, создающим комфорт с большой буквы.