Наружные блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
MicroKX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDC112KXEN(S)6 | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 345 430 руб. | |
FDC140KXEN(S)6 | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 398 830 руб. | |
FDC155KXEN(S)6 | ≈ 155 м2 | 15.5 кВт | 397 740 руб. |
MiniKX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDC224KXE6 | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 679 480 руб. | |
FDC280KXE6 | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 756 820 руб. | |
FDC335KXE6 | ≈ 335 м2 | 33.5 кВт | 908 400 руб. |
KXZ Lite

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDC224KXZPE1 | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 545 220 руб. | |
FDC280KXZPE1 | ≈ 0 м2 | 0 кВт | 607 330 руб. |
KXZ

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDC280KXZE1 | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 842 860 руб. | |
FDC335KXZE1 | ≈ 335 м2 | 33.5 кВт | 974 850 руб. | |
FDC400KXZE1 | ≈ 400 м2 | 40 кВт | 1 073 540 руб. | |
FDC450KXZE1 | ≈ 450 м2 | 45 кВт | 1 226 790 руб. | |
FDC500KXZE1 | ≈ 500 м2 | 50 кВт | 1 365 900 руб. | |
FDC560KXZE1 | ≈ 560 м2 | 56 кВт | 1 503 590 руб. | |
FDC615KXZE1 | ≈ 615 м2 | 61.5 кВт | 1 704 970 руб. | |
FDC680KXZE1 | ≈ 670 м2 | 67 кВт | 1 838 810 руб. | |
FDC730KXZE1 | ≈ 735 м2 | 73.5 кВт | запросить цену | |
FDC775KXZE1 | ≈ 800 м2 | 80 кВт | запросить цену | |
FDC850KXZE1 | ≈ 850 м2 | 85 кВт | запросить цену | |
FDC900KXZE1 | ≈ 900 м2 | 90 кВт | запросить цену | |
FDC1000KXZE1 | ≈ 1010 м2 | 101 кВт | запросить цену | |
FDC1060KXZE1 | ≈ 1065 м2 | 106.5 кВт | запросить цену | |
FDC1120KXZE1 | ≈ 1130 м2 | 113 кВт | запросить цену | |
FDC1450KXZE1 | ≈ 1450 м2 | 145 кВт | запросить цену | |
FDC1500KXZE1 | ≈ 1500 м2 | 150 кВт | запросить цену | |
FDC1560KXZE1 | ≈ 1560 м2 | 156 кВт | запросить цену | |
FDC1680KXZE1 | ≈ 1680 м2 | 168 кВт | запросить цену |
KX6-R с рекуперацией тепла

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDC224KXRE6 | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 867 470 руб. | |
FDC280KXRE6 | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 983 980 руб. | |
FDC335KXRE6 | ≈ 335 м2 | 33.5 кВт | 1 174 900 руб. | |
FDC400KXRE6 | ≈ 400 м2 | 40 кВт | 1 347 900 руб. | |
FDC450KXRE6 | ≈ 450 м2 | 45 кВт | 1 540 410 руб. | |
FDC504KXRE6 | ≈ 504 м2 | 50.4 кВт | 1 636 080 руб. | |
FDC560KXRE6 | ≈ 560 м2 | 56 кВт | 1 673 330 руб. | |
FDC615KXRE6 | ≈ 615 м2 | 61.5 кВт | 1 886 010 руб. | |
FDC680KXRE6 | ≈ 680 м2 | 68 кВт | 2 032 820 руб. | |
FDC735KXRE6 | ≈ 735 м2 | 73.5 кВт | запросить цену | |
FDC800KXRE6 | ≈ 800 м2 | 80 кВт | запросить цену | |
FDC850KXRE6 | ≈ 850 м2 | 85 кВт | запросить цену | |
FDC900KXRE6 | ≈ 900 м2 | 90 кВт | запросить цену | |
FDC960KXRE6 | ≈ 960 м2 | 96 кВт | запросить цену | |
FDC1010KXRE6 | ≈ 1010 м2 | 101 кВт | запросить цену | |
FDC1065KXRE6 | ≈ 1065 м2 | 106.5 кВт | запросить цену | |
FDC1130KXRE6 | ≈ 1130 м2 | 113 кВт | запросить цену | |
FDC1180KXRE6 | ≈ 1180 м2 | 118 кВт | запросить цену | |
FDC1235KXRE6 | ≈ 1235 м2 | 123.5 кВт | запросить цену | |
FDC1300KXRE6 | ≈ 1300 м2 | 130 кВт | запросить цену | |
FDC1360KXRE6 | ≈ 1360 м2 | 136 кВт | запросить цену |
KXZW с водяным охлаждением конденсатора

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDC224KXZWE1 | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 982 810 руб. | |
FDC280KXZWE1 | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 1 053 700 руб. | |
FDC335KXZWE1 | ≈ 335 м2 | 33.5 кВт | 1 147 190 руб. | |
FDC450KXZWE1 | ≈ 450 м2 | 45 кВт | запросить цену | |
FDC500KXZWE1 | ≈ 500 м2 | 50 кВт | запросить цену | |
FDC560KXZWE1 | ≈ 560 м2 | 56 кВт | запросить цену | |
FDC615KXZWE1 | ≈ 615 м2 | 61.5 кВт | запросить цену | |
FDC670KXZWE1 | ≈ 670 м2 | 67 кВт | запросить цену | |
FDC730KXZWE1 | ≈ 735 м2 | 73.5 кВт | запросить цену | |
FDC775KXZWE1 | ≈ 775 м2 | 77.5 кВт | запросить цену | |
FDC850KXZWE1 | ≈ 850 м2 | 85 кВт | запросить цену | |
FDC900KXZWE1 | ≈ 900 м2 | 90 кВт | запросить цену | |
FDC950KXZWE1 | ≈ 950 м2 | 95 кВт | запросить цену | |
FDC1000KXZWE1 | ≈ 1000 м2 | 100 кВт | запросить цену |
HI-COP с повышенной энергоэффективностью

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDC224KX-ZXE1 | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | запросить цену | |
FDC280KX-ZXE1 | ≈ 280 м2 | 28 кВт | запросить цену | |
FDC335KX-ZXE1 | ≈ 335 м2 | 33.5 кВт | запросить цену | |
FDC450KX-ZXE1 | ≈ 450 м2 | 45 кВт | запросить цену | |
FDC500KX-ZE1 | ≈ 500 м2 | 50 кВт | запросить цену | |
FDC560KX-ZE1 | ≈ 560 м2 | 56 кВт | запросить цену | |
FDC615KX-ZE1 | ≈ 615 м2 | 61.5 кВт | запросить цену | |
FDC670KX-ZE1 | ≈ 670 м2 | 67 кВт | запросить цену | |
FDC735KX-ZE1 | ≈ 735 м2 | 73.5 кВт | запросить цену | |
FDC775KX-ZE1 | ≈ 800 м2 | 80 кВт | запросить цену | |
FDC850KX-ZE1 | ≈ 850 м2 | 85 кВт | запросить цену | |
FDC900KX-ZE1 | ≈ 900 м2 | 90 кВт | запросить цену | |
FDC950KX-ZE1 | ≈ 950 м2 | 95 кВт | запросить цену | |
FDC1000KX-ZXE1 | ≈ 1000 м2 | 100 кВт | запросить цену |
KX6

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDC615KXE6 | ≈ 615 м2 | 61.5 кВт | 1 704 970 руб. | |
FDC680KXE6 | ≈ 680 м2 | 68 кВт | 1 838 810 руб. | |
FDC1235KXE6 | ≈ 1235 м2 | 123.5 кВт | запросить цену | |
FDC1300KXE6 | ≈ 1300 м2 | 130 кВт | запросить цену | |
FDC1360KXE6 | ≈ 1360 м2 | 136 кВт | запросить цену |
Refresh для замены VRF-систем предыдущих поколений

- Подходит для установки на трубы старых VRF-систем, рассчитанных на работу с хладагентами R22, R407C, R410A.
- Сокращает время замены старого оборудования на новое.
- Позволяет экономить на затратах при утилизации старых труб и при прокладке новых трасс.
- Если старый наружный блок работоспособен
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDCR224KXE6 | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | запросить цену | |
FDCR280KXE6 | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 847 460 руб. |