Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Канальные
Канальные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
Средненапорные FDUM-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUM22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 94 660 руб. | |
FDUM28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 99 270 руб. | |
FDUM36KXEF | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 101 280 руб. | |
FDUM45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 104 210 руб. | |
FDUM56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 107 890 руб. | |
FDUM71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 114 750 руб. | |
FDUM90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 132 500 руб. | |
FDUM112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 157 690 руб. | |
FDUM140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 167 730 руб. | |
FDUM160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 177 700 руб. |
Высоконапорные FDU-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDU45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 113 330 руб. | |
FDU56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 118 520 руб. | |
FDU71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 140 870 руб. | |
FDU90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 162 800 руб. | |
FDU112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 174 510 руб. | |
FDU140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 185 400 руб. | |
FDU160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 195 860 руб. | |
FDU224KXE6F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 290 100 руб. | |
FDU280KXE6F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 295 540 руб. |
Ультратонкие FDUT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUT15KXE6F-E | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 94 250 руб. | |
FDUT22KXE6F-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 96 000 руб. | |
FDUT28KXE6F-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 99 770 руб. | |
FDUT36KXE6F-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 101 440 руб. | |
FDUT45KXE6F-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 104 210 руб. | |
FDUT56KXE6F-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 107 640 руб. | |
FDUT71KXE6F-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 115 170 руб. |
Компактные FDUH-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUH22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 77 090 руб. | |
FDUH28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 80 440 руб. | |
FDUH36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 81 940 руб. |
Со 100% притоком свежего воздуха FDUF-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDUF500KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 220 050 руб. | |
FDUF850KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 286 670 руб. | |
FDUF1300KXE6F | ≈ 224 м2 | 22.4 кВт | 422 100 руб. | |
FDUF1800KXE6F | ≈ 280 м2 | 28 кВт | 430 640 руб. |