Кондиционеры Mitsubishi › Mitsubishi Heavy › Мультизональные VRF-системы › Внутренние блоки › Кассетные
Кассетные внутренние блоки мультизональных VRF-систем Mitsubishi Heavy Industries
4-поточные FDT-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDT28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 108 310 руб. | |
FDT36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 112 090 руб. | |
FDT45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 113 570 руб. | |
FDT56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 117 610 руб. | |
FDT71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 121 800 руб. | |
FDT90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 133 240 руб. | |
FDT112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 164 110 руб. | |
FDT140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 188 710 руб. | |
FDT160KXE6F | ≈ 160 м2 | 16 кВт | 197 520 руб. |
4-поточные компактные FDTC-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTC15KXE6F | ≈ 15 м2 | 1.5 кВт | 94 320 руб. | |
FDTC22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 99 500 руб. | |
FDTC28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 102 220 руб. | |
FDTC36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 107 320 руб. | |
FDTC45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 111 850 руб. | |
FDTC56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 113 820 руб. |
2-поточные FDTW-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTW28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 137 190 руб. | |
FDTW45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 149 210 руб. | |
FDTW56KXE6F | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 159 170 руб. | |
FDTW71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 168 220 руб. | |
FDTW90KXE6F | ≈ 90 м2 | 9 кВт | 190 770 руб. | |
FDTW112KXE6F | ≈ 112 м2 | 11.2 кВт | 226 820 руб. | |
FDTW140KXE6F | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 246 080 руб. |
1-поточные FDTQ-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTQ22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 106 990 руб. | |
FDTQ28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 109 950 руб. | |
FDTQ36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 115 550 руб. |
1-поточные ультратонкие FDTS-KX

Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FDTSA22KXE6F | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 102 790 руб. | |
FDTSA28KXE6F | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 103 620 руб. | |
FDTSA45KXE6F | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 104 520 руб. | |
FDTSA71KXE6F | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 168 800 руб. | |
FDTSA36KXE6F | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 194 470 руб. |