Mitsubishi Electric PFFY-WP VLRMM-E
Модельный ряд серии Mitsubishi Electric PFFY-WP VLRMM-E
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
PFFY-WP20VLRMM-E | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 395 080 руб. | |
PFFY-WP25VLRMM-E | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 397 950 руб. | |
PFFY-WP32VLRMM-E | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 405 820 руб. | |
PFFY-WP40VLRMM-E | ≈ 45 м2 | 4.5 кВт | 413 290 руб. | |
PFFY-WP50VLRMM-E | ≈ 56 м2 | 5.6 кВт | 425 360 руб. |
Mitsubishi Electric PFFY-WP VLRMM-E Вы можете купить в компании "Митсубиси Климат" в Москве, отправив запрос или позвонив по телефону 8 (495) 197-76-88
Способы оплаты: наличные, безналичный расчет с НДС, банковской картой.
Подробнее об услових доставки и оплаты
Информационная брошюра | PFFY-WP-VLRMM-E (1.05 МБ) |
Руководство по эксплуатации | PFFY-WP-VLRMM-E (1.3 МБ) |
Инструкция по установке | PFFY-WP-VLRMM-E (1.18 МБ) |
Сертификат соответствия | №TC RU C-JP.АЯ46.B.84078 (4.52 МБ) |
Описание серии
- Внутренние блоки PEFY-WP предназначены для использования исключительно в системах «HYBRID R2». Печатный узел внутреннего блока подключается в сигнальную линию M-NET.
- Изменяемое статическое давление вентилятора: 20 - 40 - 60 Па.
- В комплекте поставляется воздушный фильтр.
Сравнительная таблица характеристик моделей серии PFFY-WP VLRMM-E
Характеристики | Mitsubishi Electric PFFY-WP20VLRMM-E | Mitsubishi Electric PFFY-WP25VLRMM-E | Mitsubishi Electric PFFY-WP32VLRMM-E | Mitsubishi Electric PFFY-WP40VLRMM-E | Mitsubishi Electric PFFY-WP50VLRMM-E |
---|---|---|---|---|---|
Габариты ШхГхВ, мм: | 886x220x639 | 1006x220x639 | 1006x220x639 | 1246x220x639 | 1246x220x639 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
Напряжение питания: | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Потребляемая мощность при обогреве: | 0.040 кВт | 0.040 кВт | 0.050 кВт | 0.050 кВт | 0.070 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 0.040 кВт | 0.040 кВт | 0.050 кВт | 0.050 кВт | 0.070 кВт |
Расход воздуха (максимальный): | 360 м3/ч | 480 м3/ч | 630 м3/ч | 690 м3/ч | 900 м3/ч |
Расход воздуха (минимальный): | 270 м3/ч | 360 м3/ч | 450 м3/ч | 480 м3/ч | 630 м3/ч |
Статическое давление: | 60 Па | 60 Па | 60 Па | 60 Па | 60 Па |
Страна производитель: | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Уровень шума при обогреве: | 31-33-38 дБ(А) | 31-33-38 дБ(А) | 31-35-38 дБ(А) | 34-37-40 дБ(А) | 37-42-45 дБ(А) |
Уровень шума при охлаждении: | 31-33-38 дБ(А) | 31-33-38 дБ(А) | 31-35-38 дБ(А) | 34-37-40 дБ(А) | 37-42-45 дБ(А) |
Вес: | 22.0 кг | 25.0 кг | 25.0 кг | 29.0 кг | 29.0 кг |
Опции серии PFFY-WP VLRMM-E
Дополнительная информация по оборудованию Mitsubishi Electric
- PDF-каталог Mitsubishi Electric (2021)
- Все каталоги, буклеты и книги по Mitsubishi Electric
- Технические книги по Mitsubishi Electric
- Чертежи Mitsubishi Electric в формате DXF
Mitsubishi Electric является одним из признанных лидеров в области производства систем кондиционирования как в Японии, так и во всём мире. На этот сектор бизнеса приходится примерно 12% всего оборота компании, то есть более 3 млрд. долларов. Эта величина аналогична обороту компаний, специализирующихся исключительно на выпуске кондиционеров. Непосредственно производством кондиционеров в Mitsubishi Electric заняты 5 заводов в Японии, Азии и Европе. Кроме этого, ещё 2 завода производят компрессоры, а один – системы вентиляции. Однако работа над новыми моделями ведётся не только на этих заводах. Специализация корпорации в области HI-TECH позволяет использовать все последние достижения в области микроэлектроники, систем управления и автоматики для разработки новых моделей кондиционеров. Не случайно системы кондиционирования Mitsubishi Electric отличаются наиболее мощными возможностями по управлению, установке, интегрированию в «интеллектуальные» здания. За период работы в области систем кондиционирования Mitsubishi Electric стала мировым лидером и оставила свой след в развитии этой индустрии.